Um Abwesenheitszeiten erfassen und bearbeiten zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Anwesenheiten - Planzeitraum: < 01.01.2022 bis 31.12.2022 >
Name | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBcms Administrator | ![]() | |||||||||||
Jürgen Wemheuer | ||||||||||||
WIBcms Designer | ![]() | |||||||||||
WIBcms Editor | ![]() | ![]() | ||||||||||
WIBcms Moderator | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
WIBcms Benutzer | ![]() |
Hier werden nur beantragte oder bestätigte Abwesenheitszeiten angezeigt. Sie können aber auch zusätzlich nicht bestätigte Zeiten anzeigen lassen. Klick: Alles anzeigen
Details zu den Abwesenheitsgründen erfahren Sie, wenn Sie die Maus über die eingetragene geplante Abwesenheit bewegen.